Dù thất bại trước đội tuyển UAE nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và thầy trò Park Hang Seo sẽ đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á trong thời gian sắp tới. Với việc ĐT Việt Nam đứng thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA và thứ 11 châu Á, thầy trò Park Hang Seo sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 6.
Vòng loại thứ hai của World Cup 2022 sẽ khép lại chỉ sau 1 lượt trận. Theo thể thức thi đấu từ AFC, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng sơ loại thứ 3 cũng như VCK Asian Cup 2023. Do Qatar vô địch bảng E nên đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành vé tham dự. Dù cơ hội đi tiếp của Việt Nam là rất mong manh nhưng người hâm mộ vẫn luôn kỳ vọng ĐT Việt Nam một lần nữa tạo điều bất ngờ như cách chúng ta làm cả châu Á tại AFF Cup 2018. Chi tiết về lịch thi đấu vòng loại thứ 3 WC 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này nhé!
Cập nhật lịch thi đấu vòng loại thứ 3 WC 2022
Cung cấp lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 mới nhất vừa được FIFA và AFC cập nhật. Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022:
Lượt trận | Ngày thi đấu | Trận |
Trận 1 | 02/09/2021 | Việt Nam vs … |
Trận 2 | 07/09/2021 | Việt Nam vs … |
Trận 3 | 07/10/2021 | Việt Nam vs … |
Trận 4 | 12/10/2021 | Việt Nam vs … |
Trận 5 | 11/11/2021 | Việt Nam vs … |
Trận 6 | 16/11/2021 | Việt Nam vs … |
Trận 7 | 27/01/2022 | Việt Nam vs … |
Trận 8 | 01/02/2022 | Việt Nam vs … |
Trận 9 | 24/03/2022 | Việt Nam vs … |
Trận 10 | 29/03/2022 | Việt Nam vs … |
12 đội xuất sắc nhất Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gồm 7 đội đầu bảng (trừ Qatar) và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Các đội sẽ được chia thành 6 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 2 đội, để bốc thăm chia đều vào 2 bảng (A, B). Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được diễn ra vào lúc 14h00 ngày 01/7 tại khách sạn Mandarin Oriental Hotel ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Danh sách các nhóm bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022
1: Nhật Bản; Iran
2: Hàn Quốc; Australia
3: Saudi Arabia; UAE
4: Iraq; Trung Quốc
5: Syria; Oman
6: Việt Nam; Lebanon
Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi – lượt về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận play-off để tranh suất tham dự trận play-off liên lục địa với đại diện của châu lục khác.
Cập nhật kết quả vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam
Ngày | Giờ | Địa điểm | Trận |
05/09/2019 | 19h00 | Thammasat | Thái Lan 0-0 Việt Nam |
10/10/2019 | 20h00 | Mỹ Đình | Việt Nam 1-0 Malaysia |
15/10/2019 | 18h30 | Kapten I Wayan Dipta | Indonesia 1-3 Việt Nam |
14/11/2019 | 20h00 | Mỹ Đình | Việt Nam 1-0 UAE |
19/11/2019 | 20h00 | Mỹ Đình | Việt Nam 0-0 Thái Lan |
07/06/2021 | 23h45 | Al Marktoum | Việt Nam 4-0 Indonesia |
11/06/2021 | 23h45 | Al Marktoum | Việt Nam 2-1 Malaysia |
15/06/2021 | 23h45 | Zabeel | Việt Nam 2-3 UAE |
Kết quả G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Ngày | Giờ | Địa điểm | Trận |
03/06/2021 | 23h45 | SVĐ Al Marktoum | Thái Lan 2-2 Indonesia |
SVĐ Zabeel | UAE 4-0 Malaysia | ||
07/06/2021 | 23h45 | SVĐ Zabeel | UAE 3-1 Thái Lan |
SVĐ Al Marktoum | Việt Nam 4-0 Indonesia | ||
11/06/2021 | 23h45 | SVĐ Zabeel | Indonesia 0-5 UAE |
SVĐ Al Marktoum | Malaysia 1-2 Việt Nam | ||
15/062021 | 23h45 | SVĐ Zabeel | UAE 3-2 Việt Nam |
SVĐ Al Marktoum | Thái Lan 0-1 Malaysia |
Kết quả Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á
Lượt trận 10
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
13/6/2021 | 13h00 | H | Hàn Quốc 2-1 Lebanon |
15/6/2021 | 17h25 | F | Nhật Bản 5-1 Kyrgyzstan |
Tajikistan 4-0 Myanmar | |||
21h00 | E | Ấn Độ 1-1 Afghanistan | |
22h00 | A | Philippines 1-1 Maldives | |
23h00 | B | Australia 1-0 Jordan | |
23h30 | C | Bahrain 4-0 Hong Kong | |
Iran 1-0 Iraq | |||
23h45 | G | Thái Lan 0-1 Malaysia | |
UAE 3-2 Việt Nam | |||
16/6/2021 | 00h00 | E | Bangladesh 3-0 Oman |
01h00 | D | Saudi Arabia 3-0 Uzbekistan | |
Palestine 0-3 Yemen | |||
01h00 | A | Trung Quốc 3-1 Syria | |
01h30 | B | Đài Loan 1-2 Kuwait |
Lượt trận 8
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
9/6/2021 | 13h00 | H | Turkmenistan 3-2 Lebanon |
18h00 | Sri Lanka 0-5 Hàn Quốc | ||
11/6/2021 | 14h00 | F | Myanmar 1-8 Kyrgyzstan |
17h20 | GIAO HỮU | Nhật Bản 1-0 Serbia | |
21h00 | A | Philippines 3-0 Guam | |
21h30 | C | Campuchia 0-10 Iran | |
23h30 | Hong Kong 0-1 Iraq | ||
23h30 | B | Nepal 0-3 Australia | |
23h45 | G | Malaysia 1-2 Việt Nam | |
Indonesia 0-5 UAE | |||
12/6/2021 | 00h00 | A | Trung Quốc 5-0 Madives |
00h00 | E | Afghanistan 1-2 Oman | |
01h00 | D | Yemen 0-1 Uzbekistan | |
Singapore 0-3 Saudi Arabia | |||
01h30 | B | Kuwait 0-0 Jordan |
Lượt 9
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
5/6/2021 | 13h00 | H | Lebanon 3-2 Sirlanka |
18h00 | Hàn Quốc 5-0 Turkmenistan | ||
6/6/2021 | 01h00 | D | Saudi Arabia 3-0 Yemen |
7/6/2021 | 14h00 | F | Kyrgyzstan 0-1 Mông Cổ |
17h30 | Nhật Bản 4-1 Tajikistan | ||
21h00 | E | Bangladesh 0-2 Ấn Độ | |
21h00 | A | Guam 0-3 Syria | |
21h30 | C | Iraq 4-1 Campuchia | |
23h30 | Iran 3-0 Bahrain | ||
23h30 | B | Nepal 0-3 Jordan | |
23h45 | G | Việt Nam 4-0 Indonesia | |
UAE 3-1 Thái Lan | |||
8/6/2021 | 00h00 | A | Trung Quốc 2-0 Philippines |
00h00 | E | Oman 0-1 Qatar | |
01h00 | D | Uzbekistan 5-0 Singapore | |
02h00 | B | Australia 5-1 Đài Loan |
Lượt 7
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
28/5/2021 | 17h20 | F | Nhật Bản 10-0 Myanmar |
30/5/2021 | 18h30 | A | Guam 0-7 Trung Quốc |
3/6/2021 | 21h00 | E | Bangladesh 1-1 Afghanistan |
21h30 | C | Iran 3-1 Hong Kong | |
23h30 | C | Bahrain 8-0 Campuchia | |
23h30 | B | Nepal 2-0 Đài Loan | |
23h45 | G | UAE 4-0 Malaysia | |
Thái Lan 2-2 Indonesia | |||
4/6/2021 | 00h00 | E | Ấn Độ 0-1 Qatar |
01h00 | D | Palestine 4-0 Singapore | |
01h30 | B | Australia 3-0 Kuwait | |
23h00 | A | Maldives 0-4 Syria |
Lượt 6
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
19/11/2019 | 19h45 | G | Malaysia 2-0 Indonesia |
20h00 | Việt Nam 0-0 Thái Lan | ||
17h30 | F | Myanmar 1-0 Mongolia | |
18h00 | H | Turkmenistan 2-0 Sri Lanka | |
18h00 | A | Maldives 3-1 Guam | |
19h00 | D | Uzbekistan 2-0 Palestine | |
19h00 | C | Hong Kong 2-0 Cambodia | |
19h00 | B | Nepal 0-1 Kuwait | |
21h00 | A | Syria 1-0 Philippines | |
21h00 | F | Kyrgyzstan 1-1 Tajikistan | |
21h00 | E | Afghanistan 0-1 Qatar | |
22h00 | D | Yemen 1-3 Singapore | |
22h00 | E | Oman 1-0 India | |
22h00 | C | Iraq 0-0 Bahrain | |
23h00 | B | Jordan 5-0 Chinese Taipei | |
20/11/2019 | 00h00 | H | Lebanon 0-0 Triều Tiên |
Lượt 5
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
14/11/2019 | 19:45 | G | Malaysia 2-1 Thái Lan |
20:00 | Việt Nam 1-0 UAE | ||
17:30 | F | Myanmar 4-3 Tajikistan | |
18:00 | A | Maldives 2-1 Philippines | |
18:00 | H | Turkmenistan 3-1 Triều Tiên | |
18:15 | F | Kyrgyzstan 0-2 Nhật Bản | |
19:00 | C | Hong Kong 0-0 Bahrain | |
20:00 | D | Uzbekistan 2-3 Saudi Arabia | |
20:00 | H | Lebanon 0-0 Hàn Quốc | |
21:00 | E | Afghanistan 1-1 India | |
21:00 | A | Syria 2-1 Trung Quốc | |
22:00 | C | Iraq 2-1 Iran | |
22:00 | E | Oman 4-1 Bangladesh | |
22:00 | D | Yemen 1-0 Palestine | |
23:00 | B | Kuwait 9-0 Chinese Taipei | |
23:00 | B | Jordan 0-1 Australia |
Lượt 4
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
15/10/2019 | 19:00 | G | Thailand 2-1 UAE |
18:30 | Indonesia 1-3 Việt Nam | ||
15:00 | F | Mongolia 1-2 Kyrgyzstan | |
15:30 | H | Triều Tiên 0-0 Hàn Quốc | |
18:30 | C | Campuchia 0-4 Iraq | |
18:40 | B | Đài Loan 1-7 Australia | |
18:45 | D | Singapore 1-3 Uzbekistan | |
19:00 | A | Philippines 0-0 Trung Quốc | |
19:15 | F | Tajikistan 0-3 Nhật Bản | |
20:00 | D | Palestine 0-0 Saudi Arabia | |
21:00 | E | Ấn Độ 1-1 Bangladesh | |
21:00 | A | Syria 4-0 Guam | |
21:00 | H | Sri Lanka 0-3 Lebanon | |
23:00 | B | Jordan 3-0 Nepal | |
23:30 | E | Qatar 2-1 Oman | |
23:00 | C | Bahrain 1-0 Iran |
Lượt 3
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
10/10/2019 | 20:00 | G | Việt Nam 1-0 Malaysia |
23:00 | UAE 5-0 Indonesia | ||
16:00 | B | Australia 5-0 Nepal | |
17:35 | F | Nhật Bản 5-0 Mông Cổ | |
18:00 | H | Hàn Quốc 8-0 Sri Lanka | |
19:00 | D | Uzbekistan 5-0 Yemen | |
19:00 | A | Trung Quốc 7-0 Guam | |
20:00 | E | Bangladesh 0-2 Qatar | |
20:30 | C | Iran 14-0 Campuchia | |
21:00 | A | Syria 2-1 Maldives | |
21:30 | F | Kyrgyzstan 7-0 Myanmar | |
22:00 | E | Oman 3-0 Afghanistan | |
23:00 | B | Jordan 0-0 Kuwait | |
23:00 | C | Iraq 2-0 Hong Kong | |
23:00 | H | Lebanon 2-1 Turkmenistan | |
11/10/2019 | 00:00 | D | Saudi Arabia 3-0 Singapore |
Lượt 2
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
10/09/2019 | 19h30 | G | Indonesia 0-3 Thailand |
19h45 | Malaysia 1-2 UAE | ||
12h30 | A | Guam 1-4 Philippines | |
16h00 | F | Mông Cổ 0-1 Tajikistan | |
18h10 | B | Chinese Taipei 0-2 Nepal | |
18h30 | C | Campuchia 0-1 Bahrain | |
18h45 | D | Singapore 2-1 Palestine | |
19h00 | C | Hong Kong 0-2 Iran | |
19h20 | F | Myanmar 0-2 Nhật Bản | |
21h00 | H | Sri Lanka 0-1 North Korea | |
21h00 | H | Turkmenistan 0-2 Hàn Quốc | |
21h00 | E | Afghanistan 1-0 Bangladesh | |
22h00 | A | Maldives 0-5 Trung Quốc | |
22h30 | B | Kuwait 0-3 Australia | |
23h00 | D | Yemen 2-2 Saudi Arabia | |
23h30 | E | Qatar 0-0 India |
Lượt 1
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
05/09/2019 | 19h00 | G | Thailand 0-0 Vietnam |
19h30 | Indonesia 2-3 Malaysia | ||
12h30 | A | Guam 0-1 Maldives | |
15h30 | H | North Korea 2-0 Lebanon | |
16h00 | F | Mongolia 1-0 Myanmar | |
18h10 | B | Chinese Taipei 0-2 Jordan | |
18h30 | A | Philippines 2-5 Syria | |
18h30 | C | Cambodia 1-1 Hong Kong | |
18h45 | D | Singapore 2-2 Yemen | |
20h30 | E | India 1-2 Oman | |
21h00 | H | Sri Lanka 0-2 Turkmenistan | |
21h00 | D | Palestine 2-0 Uzbekistan | |
21h00 | F | Tajikistan 1-0 Kyrgyzstan | |
23h30 | E | Qatar 6-0 Afghanistan | |
23h30 | C | Bahrain 1-1 Iraq | |
06/09/2019 | 00h00 | B | Kuwait 7-0 Nepal |
Theo lịch đá bóng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu vòng loại thứ 3 từ 02/09/2021. Theo đó, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi – lượt về trên sân nhà – sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.
Bài Viết Tương Tự
Băng cầu vồng lục sắc theo chân Harry Kane và Manuel Neuer thi đấu
Thua cuộc trước Thụy Sĩ, phải chăng Pháp bại trận vì sự kiêu ngạo
CR7 và lá tâm thư gửi người hâm mộ về chuyến hành trình tại EURO 2020